国产精品无码麻豆放荡AV-久久99精品久久久久久噜噜-老熟妇小伙子HD另类-人妻借种太粗进不去

您好,歡迎訪問洛陽久良軸承有限公司網(wǎng)站!如有疑問歡迎隨時(shí)致電我們進(jìn)行咨詢。
English
當(dāng)前位置:首頁 - 等截面薄壁軸承 - KLAC深溝球薄壁軸承
KLAC深溝球薄壁軸承

KLAC深溝球薄壁軸承

所屬分類:等截面薄壁軸承

發(fā)布日期:2023-08-30 15:40:15

咨詢熱線:13939909508 在線留言
  • 產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品參數(shù)

  深溝球薄壁軸承的尺寸

  
  深溝球薄壁軸承是一種特殊設(shè)計(jì)的軸承,其尺寸通常由內(nèi)徑(ID)、外徑(OD)、軸承寬度(B)和環(huán)厚度(T)來描述。這些尺寸決定了軸承的幾何形狀和能夠承受的負(fù)載。一般來說,深溝球薄壁軸承的內(nèi)徑相對較小,外徑相對較大,而軸承寬度較薄。這種設(shè)計(jì)使其在有限的空間內(nèi)提供出色的軸承能力,適用于對軸承空間有限的應(yīng)用,如精密儀器、機(jī)器人和醫(yī)用設(shè)備。尺寸的準(zhǔn)確選擇對于確保軸承在特定應(yīng)用中能夠正常工作至關(guān)重要。

KLAC深溝球薄壁軸承型號參數(shù)

KLAC系列 尺寸(英寸)  尺寸(毫米) 基本載荷Basic load rating 重量  對應(yīng)型號
Dimension (inch) Dimension (mm)
Specification 內(nèi)徑inner 外徑outer 內(nèi)徑inner 外徑outer 徑向Radial Weight Equivalent
d D d D Cor Cr Kg KAYDON
KLAC020 2.000 2.500 50.800 63.500 3020 1420 0.048 KA020CP0
KLAC025 2.500 3.000 63.500 76.200 3690 1600 0.059 KA025CP0
KLAC030 3.000 3.500 76.200 88.900 4400 1820 0.068 KA030CP0
KLAC035 3.500 4.000 88.900 101.600 5070 2000 0.082 KA035CP0
KLAC040 4.000 4.500 101.600 114.300 5730 2130 0.090 KA040CP0
KLAC042 4.250 4.750 107.950 120.650 6090 2220 0.095 KA042CP0
KLAC045 4.500 5.000 114.300 127.000 6400 2310 0.100 KA045CP0
KLAC047 4.750 5.250 120.650 133.350 6760 2400 0.104 KA047CP0
KLAC050 5.000 5.500 127.000 139.700 7070 2490 0.109 KA050CP0
KLAC055 5.500 6.000 139.700 152.400 7780 2620 0.118 KA055CP0
KLAC060 6.000 6.500 152.400 165.100 8450 2800 0.130 KA060CP0
KLAC065 6.500 7.000 165.100 177.800 9110 2930 0.140 KA065CP0
KLAC070 7.000 7.500 177.800 190.500 9780 3070 0.150 KA070CP0
KLAC075 7.500 8.000 190.500 203.200 10450 3200 0.160 KA075CP0
KLAC080 8.000 8.500 203.200 215.900 11110 3330 0.172 KA080CP0
KLAC090 9.000 9.500 228.600 241.300 12490 3600 0.200 KA090CP0
KLAC100 10.000 10.500 254.000 266.700 13820 3870 0.227 KA100CP0
KLAC110 11.000 11.500 279.400 292.100 15160 4130 0.236 KA110CP0
KLAC120 12.000 12.500 304.800 317.500 16540 4360 0.254 KA120CP0

KLAC深溝球等截面薄壁軸承


網(wǎng)站首頁 網(wǎng)站首頁 電話咨詢電話咨詢 返回頂部返回頂部