- 產品詳情
- 產品參數(shù)
KLGA角接觸球薄壁軸承的用途
機床應用:角接觸球薄壁軸承常用于機床的主軸和滑臺等部件,以支撐高速旋轉和準確的位置控制。它們可以承受復雜的負載,包括徑向和軸向負載,同時保持高度的軸向剛度,確保機床的穩(wěn)定性和加工精度。
機器人技術:在工業(yè)和服務機器人中,角接觸球薄壁軸承用于關節(jié)和關鍵連接部件。它們的高精度和高速度能力使機器人能夠執(zhí)行準確的運動和任務,如裝配、焊接、搬運等。
航空航天應用:在航空航天領域,這些軸承被用于飛機發(fā)動機、飛行控制系統(tǒng)和起落架等關鍵部件。它們的高承載能力和高速度能力使其能夠應對嚴苛的飛行條件。
醫(yī)用設備:醫(yī)用設備,如CT掃描儀、手術機器人和骨科設備,通常需要高度準確性和平穩(wěn)的運動。角接觸球薄壁軸承用于支撐這些設備的旋轉和移動部件。
汽車工業(yè):在汽車制造中,這種類型的軸承用于變速箱、懸掛系統(tǒng)和轉向系統(tǒng)等關鍵部件。它們有助于提高車輛的操控性和燃油效率。
測量和儀器設備:高精度的測量設備和科學儀器通常使用角接觸球薄壁軸承以確保儀器的準確性和可靠性。這些軸承用于望遠鏡、顯微鏡、光學儀器和實驗設備等應用。
工業(yè)自動化:在工業(yè)自動化系統(tǒng)中,這些軸承用于輸送帶、機器臂、工業(yè)機器人和自動化裝配線等,以支持效率比較高的制造和生產過程。
KLGA角接觸球等截面薄壁軸承型號參數(shù) | ||||||||||
KLGA系列Specification | 尺寸(英寸)Dimension (inch) | 尺寸(毫米)Dimension (mm) | 基本載荷Basic load rating | 重量 | 對應型號 | |||||
內徑inner | 外徑outer | 內徑inner | 外徑outer | 徑向Radial | 軸向Axial | Weight | Equivalent | |||
d | D | d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | KAYDO | |
KLGA040 | 4 | 6 | 101.6 | 152.4 | 42140 | 20980 | 121620 | 60590 | 1.64 | KG040AR0 |
KLGA042 | 4.25 | 6.25 | 107.95 | 158.75 | 44230 | 21690 | 127710 | 62630 | 1.74 | KG042AR0 |
KLGA045 | 4.5 | 6.5 | 114.3 | 165.1 | 46360 | 22360 | 133800 | 64590 | 1.79 | KG045AR0 |
KLGA047 | 4.75 | 6.75 | 120.65 | 171.45 | 48450 | 23030 | 139840 | 66540 | 1.89 | KG047AR0 |
KLGA050 | 5 | 7 | 127 | 177.8 | 50540 | 23690 | 145930 | 68450 | 2 | KG050AR0 |
KLGA055 | 5.5 | 7.5 | 139.7 | 190.5 | 54760 | 25030 | 158110 | 72190 | 2.15 | KG055AR0 |
KLGA060 | 6 | 8 | 152.4 | 203.2 | 58990 | 26270 | 170240 | 75830 | 2.3 | KG060AR0 |
KLGA065 | 6.5 | 8.5 | 165.1 | 215.9 | 63210 | 27520 | 182420 | 79430 | 2.45 | KG065AR0 |
KLGA070 | 7 | 9 | 177.8 | 228.6 | 67390 | 28720 | 194600 | 82900 | 2.66 | KG070AR0 |
KLGA075 | 7.5 | 9.5 | 190.5 | 241.3 | 71610 | 29920 | 206740 | 86320 | 2.81 | KG075AR0 |
KLGA080 | 8 | 10 | 203.2 | 254 | 75830 | 31070 | 218920 | 89700 | 2.97 | KG080AR0 |
KLGA090 | 9 | 11 | 228.6 | 279.4 | 84280 | 33340 | 243230 | 96190 | 3.27 | KG090AR0 |
KLGA100 | 10 | 12 | 254 | 304.8 | 92680 | 35520 | 267550 | 102500 | 3.63 | KG100AR0 |
KLGA110 | 11 | 13 | 279.4 | 330.2 | 101120 | 37650 | 291860 | 108640 | 3.94 | KG110AR0 |
KLGA120 | 12 | 14 | 304.8 | 355.6 | 109530 | 39690 | 316220 | 114590 | 4.3 | KG120AR0 |
KLGA140 | 14 | 16 | 355.6 | 406.4 | 126370 | 43650 | 364850 | 126060 | 4.94 | KG140AR0 |
KLGA160 | 16 | 18 | 406.4 | 457.2 | 143220 | 47470 | 413470 | 137040 | 5.62 | KG160AR0 |
KLGA180 | 18 | 20 | 457.2 | 508 | 160110 | 51120 | 462280 | 147570 | 6.26 | KG180AR0 |
KLGA200 | 20 | 22 | 508 | 558.8 | 176960 | 54670 | 510730 | 157750 | 6.89 | KC200AR0 |
- 上一篇:KLFA角接觸球薄壁軸承
- 下一篇:JLBC深溝球密封薄壁軸承