- 產品詳情
- 產品參數
RB內外環分體系列交叉滾子軸承是一種交叉滾子軸承的基本型,它采用外環分割,內環一體的內外環分體設計,適用于對軸承內環旋轉精度、節省空間等方面有要求的設備。
RB內外環分體系列交叉滾子軸承采用內外分體式結構,旋轉扭矩能保持平衡,在遇到施壓的情況下也可以實現自動調整間隙并使滾子不發生鎖死等現象,保持高精度的旋轉運動。
2、節省空間
在一些產品對軸承的使用需求中,對安裝空間有更高的要求,比如工業機器人的旋轉和關節等精密部位就會有這種需求,RB內外環分體系列交叉滾子軸承具有尺寸小的特點,運用在工業機器人等設備上可以實現節省安裝空間的目的
3、安裝使用簡便
RB內外環分體系列交叉滾子軸承采用內外圈分割的結構設計,會使滾子和保持器安裝的時候較為簡便。使用的時候,RB內外環分體系列交叉滾子軸承適用于主軸各個方向的安裝,因此使用時同樣簡便。
4、簡化設備結構
RB內外環分體系列交叉滾子軸承能夠承受較大來自軸向和徑向等方向的負荷,因此可以簡化設備結構,減輕機構重量。
5、具有高剛性
RB內外環分體系列交叉滾子軸承具有相比傳統軸承更強的高剛性,對于軸承有高剛性要求的設備來說,選擇RB內外環分體系列交叉滾子軸承可以滿足設備的要求。
6、低耗潤滑油
2、工業機器人:旋轉,關節驅動部分;
3、醫療器械:機械手臂旋轉部分、旋轉工作臺、旋轉支撐部分;
4、液晶制造設備:搬運機器人、檢查平臺、感光劑涂抹輥驅動;
5、雷達通訊:旋轉支撐部分;
6 印刷機:感光劑涂抹輥驅動;
7、半導體制造設備:搬運機器人、檢查平臺。
RB內外環分體系列交叉滾子軸承的特點
1、旋轉精度高,防鎖死RB內外環分體系列交叉滾子軸承采用內外分體式結構,旋轉扭矩能保持平衡,在遇到施壓的情況下也可以實現自動調整間隙并使滾子不發生鎖死等現象,保持高精度的旋轉運動。
2、節省空間
在一些產品對軸承的使用需求中,對安裝空間有更高的要求,比如工業機器人的旋轉和關節等精密部位就會有這種需求,RB內外環分體系列交叉滾子軸承具有尺寸小的特點,運用在工業機器人等設備上可以實現節省安裝空間的目的
3、安裝使用簡便
RB內外環分體系列交叉滾子軸承采用內外圈分割的結構設計,會使滾子和保持器安裝的時候較為簡便。使用的時候,RB內外環分體系列交叉滾子軸承適用于主軸各個方向的安裝,因此使用時同樣簡便。
4、簡化設備結構
RB內外環分體系列交叉滾子軸承能夠承受較大來自軸向和徑向等方向的負荷,因此可以簡化設備結構,減輕機構重量。
5、具有高剛性
RB內外環分體系列交叉滾子軸承具有相比傳統軸承更強的高剛性,對于軸承有高剛性要求的設備來說,選擇RB內外環分體系列交叉滾子軸承可以滿足設備的要求。
6、低耗潤滑油
RB內外環分體系列交叉滾子軸承在設備的運行中能夠做到高旋轉功效和低散熱量,所以消耗的潤滑油脂也相對較低。
RB內外環分體系列交叉滾子軸承的用途
1、機床:轉塔刀分度、分度盤、裝載機、機床分度臺的旋轉部分,內轉子直驅電機;2、工業機器人:旋轉,關節驅動部分;
3、醫療器械:機械手臂旋轉部分、旋轉工作臺、旋轉支撐部分;
4、液晶制造設備:搬運機器人、檢查平臺、感光劑涂抹輥驅動;
5、雷達通訊:旋轉支撐部分;
6 印刷機:感光劑涂抹輥驅動;
7、半導體制造設備:搬運機器人、檢查平臺。
RB內外環分體系列交叉滾子軸承型號參數 | ||||||||||
型號 | 尺寸 | 基本額定載荷(KN)徑向 | 重量 | |||||||
內徑 | 外徑 | 直徑 | 高度 | 油孔 | rmin | |||||
d | D | dp | B, B1 | a | b | C | Co | Kg | ||
RB 2008 | 20 | 36 | 27 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
RB 2508 | 25 | 41 | 32 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
RB 3010 | 30 | 55 | 41.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
RB 3510 | 35 | 60 | 46.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
RB 4010 | 40 | 65 | 51.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
RB 4510 | 45 | 70 | 56.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
RB 5013 | 50 | 80 | 64 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
RB 6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 18 | 24.3 | 0.3 |
RB 7013 | 70 | 100 | 84 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
RB 8016 | 80 | 120 | 98 | 16 | 3 | 1.6 | 0.6 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
RB 9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 3 | 1.6 | 1 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
RB 10016 | 100 | 140 | 119.3 | 16 | 3.5 | 1.6 | 1 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
RB 10020 | 150 | 123 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | |
RB 11012 | 110 | 135 | 121.8 | 12 | 2.5 | 1 | 0.6 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
RB 11015 | 145 | 126.5 | 15 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | |
RB 11020 | 160 | 133 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1 | 34 | 54 | 1.56 | |
RB 12016 | 120 | 150 | 134.2 | 16 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
RB 12025 | 180 | 148.7 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 66.9 | 100 | 2.62 | |
RB 13015 | 130 | 160 | 144.5 | 15 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 25 | 46.7 | 0.72 |
RB 13025 | 190 | 158 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 69.5 | 107 | 2.82 | |
RB 14016 | 140 | 175 | 154.8 | 16 | 2.5 | 1.6 | 1 | 25.9 | 50.1 | 1 |
RB 14025 | 200 | 168 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 74.8 | 121 | 2.96 | |
RB 15013 | 150 | 180 | 164 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 27 | 53.5 | 0.68 |
RB 15025 | 210 | 178 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 76.8 | 128 | 3.16 | |
RB 15030 | 230 | 188 | 30 | 4.5 | 3 | 1.5 | 100 | 156 | 5.3 | |
RB 16025 | 160 | 220 | 188.6 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 81.7 | 135 | 3.14 |
RB 17020 | 170 | 220 | 191 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 29 | 62.1 | 2.21 |
RB 18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 84 | 143 | 3.44 |
RB 19025 | 190 | 240 | 211.9 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
RB 20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 84.2 | 157 | 4 |
RB 20030 | 280 | 240 | 30 | 4.5 | 3 | 2 | 114 | 200 | 6.7 | |
RB 20035 | 295 | 247.7 | 35 | 5 | 3 | 2 | 151 | 252 | 9.6 | |
RB 22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 92.3 | 171 | 4.1 |
RB 24025 | 240 | 300 | 269 | 25 | 3.5 | 2 | 2.5 | 68.3 | 145 | 4.5 |
RB 25025 | 250 | 310 | 277.5 | 25 | 3.5 | 2 | 2.5 | 69.3 | 150 | 5 |
RB 25030 | 330 | 287.5 | 30 | 4.5 | 3 | 2.5 | 126 | 244 | 8.1 | |
RB 25040 | 355 | 300.7 | 40 | 6 | 3.5 | 2.5 | 195 | 348 | 14.8 | |
RB 30025 | 300 | 360 | 328 | 25 | 3.5 | 2 | 2.5 | 76.3 | 178 | 5.9 |
RB 30035 | 395 | 345 | 35 | 5 | 3 | 2.5 | 183 | 367 | 13.4 | |
RB 30040 | 405 | 351.6 | 40 | 6 | 3.5 | 2.5 | 212 | 409 | 17.2 | |
RB 35020 | 350 | 400 | 373.4 | 20 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 54.1 | 143 | 3.9 |
RB 40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 5 | 3 | 2.5 | 156 | 370 | 14.5 |
RB 40040 | 510 | 453.4 | 40 | 6 | 3.5 | 2.5 | 241 | 531 | 23.5 | |
RB 45025 | 450 | 500 | 474 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1 | 61.7 | 182 | 6.6 |
RB 50025 | 500 | 550 | 524.2 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1 | 65.5 | 201 | 7.3 |
RB 50040 | 600 | 548.8 | 40 | 6 | 3 | 2.5 | 239 | 607 | 26 | |
RB 50050 | 625 | 561.6 | 50 | 6 | 3.5 | 2.5 | 267 | 653 | 41.7 | |
RB 60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 6 | 3 | 3 | 264 | 721 | 29 |
Note1:Nominal model with seal ring is JRB***UU.
注2:對精度有要求時,使用于內圈旋轉。
Note2: The high-precision required, please use the inner ring rotating.
- 上一篇:RA系列交叉滾子軸承
- 下一篇:JRE系列內環交叉滾柱軸承